Rank Double Up Credit up to: A/c No. Name Balance Country
1 US$ 5,000 6606985 Mohamed Fathy 389,421.96 Egypt
2 US$ 4,000 6608626 Mansour Mansour 63,100.00 Jordan
3 US$ 3,000 6608724 Abdul Khaleq Nasser 38,510.07 Egypt
4 US$ 2,500 6608693 Poria Naghdi 36,704.00 Iran
5 US$ 2,000 6606153 Meysam Dara 27,453.47 Iran
6 US$ 1,500 6608027 Ahmad Alsayed 24,280.00 Egypt
7 US$ 1,000 6607193 Shahrouz Esmaile 18,506.66 Iran
8 US$ 500 6606936 Sajad Rohani 16,450.14 Iran
9 US$ 300 6607130 Farid Hashemi 15,831.17 Iran
10 US$ 200 6606691 Syed Bilal Muhammad Zaidi 15,620.91 Pakistan
Tα CFDs είναι σύνθετα προιόντα και εμπεριέχουν υψηλό κίνδυνο και ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για όλους τους επενδυτές, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια χρημάτων λόγω μόχλευσης. Το 75% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση CFDs με αυτόν τον πάροχο. Bεβαιωθείτε ότι αντιλαμβάνεστε πλήρως πως λειτουργούν τα CFDs, τους επενδυτικούς σας στόχους, το επίπεδο εμπειρίας, και τον υψηλό κίνδυνο απώλειας των χρημάτων σας.